| CÃO | CONDUTOR | A | B | C |
TOTAL
|
CLASS.
|
Categoria IPO 3 |
||||||
| GINY VON HAUS TARGA | Eduardo Carrera | 96 | 83 | 90 | 269 | 1 |
| IRKUS DO RIO ARAGUAIA | Sergio Voscaboinik | 95 | 90 | 84 | 269 | 2 |
| FURY V. H. GROOT WEZENLAND | Caio Alexandre | 96 | 81 | 91 | 268 | 3 |
| EROS DO TABA RUIZ | Waldir Rocha | 94 | 85 | 89 | 268 | 4 |
| NECK DO SADONANA | Cristine Dias | 91 | 83 | 93 | 267 | 5 |
| C. IRON WILL DO DHARMA PBS | Guenther Jung Junior | 93 | 84 | 86 | 263 | 6 |
| ARUK DO CAES SOB CONTROLE | Felipe Campello | 93 | 70 | 85 | 248 | 7 |
| EDDI VOM RABENTURM | Marcos Rangel | 90 | 75 | 76 | 241 | 8 |
| APOLLO CANIL DHARMA | Marcio Cerqueira | 80 | 77 | 83 | 240 | 9 |
| ALCALA CANAAN BULGARI | Emerson Barcelos | 91 | 70 | 77 | 238 | 10 |
| VILLY WINNER MALINOIS | Juarez Almeida | 25 | 80 | 72 | 177 | Repr. |
| SIRA DO CIRIBAI | Wanderson Alarcon | 90 | 80 | Desq. | xxx | |
| GRAAF YOURI V D HANE HOEVE | José Ferreira | 20 | 71 | Desq. | xxx | |
| ASTOR DO TORRE FORTE | José Molinari Pinto | 73 | 81 | 88 | 242 | Titul. |
| FLICK DO THOR E TINA | Jaques Oliveira | -- | -- | -- | -- | -- |
| GISMO VON DER SCHIFFSLACHE | José Revanil da Silva | -- | -- | -- | -- | -- |
Categoria IPO 2 |
||||||
| URSO 1 DO CORAÇÃO AMIGO | Roberto Luiz da Silva | 93 | 89 | 75 | 257 | 1 |
| JABINA PENELOPE | Luiz Claudio | 70 | 89 | 77 | 236 | 2 |
| BOY VON DER NAHMISTÉ | Victor Saad | 83 | Desq. | 81 | xxx | |
| QUENEE J DE MALINOIS | Alexandre Nascimento | 85 | 83 | 83 | 251 | Titul. |
| TEX VON NONHALEMA | Waldir Rocha | -- | -- | -- | -- | -- |
Categoria IPO 1 |
||||||
| PHANOMEN ARISTO | Fabio Bueno | 84 | 84 | 88 | 256 | 1 |
| ZORRO II DO SADONANA | Marcus Freitas | 82 | 91 | 79 | 252 | 2 |
| HECTOR DHARMA PBS | Joel Mascarenhas Martins | 25 | 82 | 74 | 181 | Repr. |
| AFRA DO CIRIBAI | Juliana Rocha | -- | -- | -- | -- | -- |
Categoria APr 1 |
||||||
| GEIST DO ALPHA LUPUS | Rychard Bezerra | X | 87 | 94 | 181 | 1 |
| BOBE DEL MIRANTE | Wagner Cesario de Abreu | X | 78 | 84 | 152 | 2 |
| IRON VON MOND ATLANT | Ivaldemir Louback | X | 68 | 86 | 154 | Repr. |
| C’ PANDORA DO BRUNIRIS | Ivan de Alamar Pedrosa | X | 65 | 70 | 135 | Repr. |
* Melhor Faro, Melhor Obediência e Melhor Proteção em azul

Parabéns a todos os participantes!!!
ResponderExcluirSEM COMENTÁRIOS SO MILHOES DE PARABENS
ResponderExcluirAGNES